(§ 3 Gebührensatzung Erzgebirgskreis vom 16.11.2023)
Festgebühr je Person bzw. je Einwohnergleichwert (EGW) und Kalenderjahr: | 22,92 € |
Entsorgungsgebühr Restabfall Haushalte je Person und Kalenderjahr: bezogen auf ein Mindestentleerungsvolumen von 160 l je Person und Jahr - Mindestentsorgungsgebühr Haushalte | 8,40 € |
Gebührensätze für die Entleerung von Restabfallbehältern (je Einzelleerung): | |
80 l - Restabfallbehälter | 4,20 € |
120 l - Restabfallbehälter | 6,31 € |
240 l - Restabfallbehälter | 12,61 € |
1.100 l - Restabfallbehälter | 55,82 € |
70 l - Restabfallsack (je Stück) | 3,70 € |
Gebührensätze für die Entleerung von Bioabfallbehältern (je Einzelleerung): | |
80 l - Bioabfallbehälter | 2,52 € |
120 l - Bioabfallbehälter | 3,77 € |
Für die Bereitstellung von Bioabfallbehältern wird keine Anzahl von Mindestentleerungen vorgegeben. | |
Sperrabfallentsorgung auf Bestellkarte | 18,00 € |
Sperrabfallentsorgung mittels Container zuzüglich Verwertungsgebühr nach Masse (141,00 €/t) | 115,32 € |
Behälterwechselgebühr (Behälterdienstgebühr je Behälter): | |
bis 240 l | 15,00 € |
1.100 l | 25,00 € |
bis 240 l Papierbehälter | 2,30 € |
1.100 l Papierbehälter | 10,50 € |
Sperrabfall, je angefangenem 0,5m3 und Kunststoffe, sog. stoffgleiche Nichtverpackungen (Mindestgebühr) | 2,00 € |
Flachglas aus Bau- und Abbruchabfällen, Flachglas (Möbelglas) je angefangene 20 Liter | 2,00 € |
Metalle | gebührenfrei |
Elektro- und Elektronikgeräte inklusive Kühlgeräte | gebührenfrei |
Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen | gebührenfrei |
Papier/Pappe | gebührenfrei |
Altkleider | gebührenfrei |
Restabfall verbleibend nach Aussortierung aller Wertstoffe je angefangene 10 Liter | 1,00 € |
Grünschnitt (Gras- und Strauchschnitt) | |
in Säcken bis 120 Liter je Sack | 1,00 € |
lose je angefangenen 0,5 m3 | 4,00 € |
Gemischte Bauabfälle | |
Eimer bis 15 Liter je | 2,00 € |
in Säcken bis 120 Liter je Sack | 12,50 € |
lose je angefangenen 0,25 m³ | 25,00 € |
Bauschutt | |
Eimer bis 15 Liter je | 1,00 € |
lose je angefangenen 0,25 m³ | 10,00 € |
Altholz (unbelastet) lose je angefangenen 0,25 m³ | 15,00 € |
Altreifen (von Kleinfahrzeugen, Fahrrad, Krad, PKW) | |
je Stück Schlauch (PKW, Krad, Fahrrad) | 1,50 € |
je Stück PKW-Reifen bis 18“ ohne Felge | 3,00 € |
je Stück PKW-Reifen bis 18“ mit Felge | 6,00 € |
je Stück PKW-Reifen über 18“ ohne Felge | 10,00 € |
je Stück PKW-Reifen über 18“ mit Felge | 19,50 € |
je Stück Kradreifen ohne Felge | 1,50 € |
je Stück Kradreifen mit Felge | 3,00 € |
je Stück Fahrradreifen u. sonstige Kleinreifen ohne Felge | 1,00 € |
je Stück Fahrradreifen u. sonstige Kleinreifen mit Felge | 2,00 € |
Schadstoffe (haushaltübliche Mengen, » Termine Samstag) | gebührenfrei |
Asbest | |
Kleinstmengen bis 15 Liter (verpackt) | 2,40 € |
Kleinmenge Stück 75 Liter Asbestsack (verpackt) | 12,00 € |
Teerpappe | |
je Eimer bis 15 Liter | 9,50 € |
je angefangenen 0,25 m³ | 157,50 € |
Dämmmaterial (mit gefährlichen Stoffen) | |
in Säcken bis 120 Liter je Sack | 2,00 € |
je angefangenen 0,25 m³ | 5,00 € |
Altholz (belastet) Kategorie IV Altholz V | |
Altholz (belastet) je angefangenen 0,25 m³ | 25,00 € |
Fenster Stück | 3,00 € |
Tür Stück | 6,00 € |
Altreifen von LKW/Landwirtschaftsmaschinen etc gebührenpflichtig / nur auf Anfrage |
Asbest und Dämmmaterial (mit gefährlichen Stoffen) dürfen wegen der gesundheitsgefährdenden Eigenschaften dieser Abfälle nur verpackt transportiert und angeliefert werden. Am Wertstoffhof Marienberg sowie an den Entsorgungsanlagen Himmlisch Heer, Lumpicht und Niederdorf werden dafür geeignete Verpackungsmaterialien angeboten:
|
Grünschnitt (Gras- und Strauchschnitt) | |
in Säcken bis 120 Liter je Sack | 1,00 € |
lose je angefangenen 0,5 m³ | 4,00 € |
ASN | Abfälle nach der Abfallverzeichnisverordnung | Gebühr in €/t |
---|---|---|
aus dem Kapitel 15 | Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a.n.2.) | 147,90 |
15 01 01 | Verpackungen aus Papier und Pappe | |
15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff | |
15 01 03 | Verpackungen aus Holz | |
15 01 05 | Verbundverpackungen | |
15 01 06 | gemischte Verpackungen | |
15 02 03 | Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen | |
aus dem Kapitel 17 | Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten) | 147,90 |
17 02 01 | Holz | |
17 02 022) | Glas | |
17 02 03 | Kunststoff | |
17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen | |
abweichend davon: | ||
17 01 022) | Ziegel | 76,90 |
17 01 032) | Fliesen und Keramik | 76,90 |
17 01 072) | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen | 76,90 |
17 03 03* | Kohlenteer und teerhaltige Produkte | 627,70 |
17 06 03* | anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält (z. B. Dämmwolle mit gefährlichen Bestandteilen) | 519,90 |
17 06 04 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt (z. B. Dämmwolle ungefährlich) | 519,90 |
17 06 03* 17 06 043) | HBCD-haltige Abfälle, Dämmstoffe | 1.717,20 |
17 06 05* | asbesthaltige Baustoffe | 284,30 |
aus dem Kapitel 18 | Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung (ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen) | 135,40 |
18 01 011)2) | spitze oder scharfe Gegenstände.(außer 18 01 03) | |
18 01 04 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) | |
18 02 01l) 2) | spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen | |
aus dem Kapitel 19 | Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke | 159,10 |
19 12 12 | sonstige Abfälle ( einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen | |
aus dem Kapitel 20 | Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche, gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen | 135,40 |
20 01 02 | Glas | |
20 01 10 | Bekleidung | |
20 01 11 | Textilien | |
20 01 38 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 3 7 fällt | |
20 01 39)2 | Kunststoffe | |
20 02 01 | biologisch abbaubare Abfälle | |
20 02 03 | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle | |
20 03 01 | gemischte Siedlungsabfälle | |
20 03 02 | Marktabfälle | |
20 03 03 | Straßenkehricht | |
20 03 06 | Abfälle aus der Kanalreinigung | |
20 03 99 | Siedlungsabfälle a.n.g. | |
abweichend davon: | ||
20 01 01 | Papier und Pappe | 22,10 |
20 02 02)2 | Boden und Steine | 76,90 |
20 03 07 | Sperrmüll | 141,00 |
Fremdverwiegung | 5,00 |
* | gefährliche Abfälle Sie dürfen, sofern eine Nachweispflicht besteht, nur unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften angeliefert werden. |
1) | Anlieferung in bruchfesten Einwegbehältnissen |
2) | keine Annahme in Reinsdorf |
3) | Anlieferungen von Dämmstoffen aus dem Baubereich (z.B. Styropor) nur unter Vorlage einer Abfallanalyse (POP-Schadstoffgehalt wie z. B. HBCD). |
Für Mindestmengen werden abweichende Gebühren gemäß § 3 der Satzung erhoben. |